仕様 | 項目 | LBM 10 |
---|---|---|
移動量 | X軸 (ヘッド左右) | 250mm |
Y軸 (テーブル前後) | 250mm | |
Z軸 (ヘッド上下) | 250mm | |
テーブル | テーブル仕様 | 1テーブル |
テーブル作業面の大きさ(標準) | 200×200mm | |
オプション:回転テーブル | φ150 | |
テーブル最大積載質量 | 50kg | |
テーブル上面までの高さ | 813mm | |
送り速度 | X,Y,Z軸送り速度 | 0~20000mm/min |
0~最大速度までの立ち上がり時間 | 0.1s | |
モーター | X,Y,Z軸 | 400w |
主要動力源 | 電源 |
AC200V±10% 50/60Hz±1Hz |
空压源 |
0.4MPa以上 250NL/min以上 |
|
空圧装置 | 主な使用機器 |
エアー2点セット (ミストセパレータ&レギュレーター)電磁弁、圧力スイッチ等 |
潤滑 | ボールネジ潤滑 | グリース潤滑 |
動作条件 | 温度 | 5~35℃ |
湿度 | 20~80%RH | |
機械の大きさ | 高さ | 2,250mm |
所要床面の大きさ | 1,050×1,110mm | |
標準付属品 | レベル調整ボルト、機内照明、レーザー遮光窓付カバー、シートエアー、リングブロー | |
対応レーザー |
① 直接照光型半導体レーザー
![]()
② ファイバー導光型半導体レーザー
![]() ![]() ③ ファイバーレーザー、その他個体レーザー |