项目 | 功 能 | LBM 10 |
---|---|---|
行程 | X轴 (轴左右移动) | 250mm |
Y轴 (工作台前后移动) | 250mm | |
Z轴 (轴上下移动) | 250mm | |
工作台 | 工作台规格 | 单工作台 |
标准工作台作业面积 | 200×200mm | |
旋转工作台作业面积(可选) | φ150 | |
工作台承重 | 50kg | |
工作台高度 | 813mm | |
进给速度 | X,Y,Z轴进给速度 | 0~20000mm/min |
0~最大速度的递升时间 | 0.1s | |
电机 | X,Y,Z轴 | 400w |
主要动力源 | 电源 |
AC200V±10% 50/60Hz±1Hz |
空压源 |
0.4MPa以上 250NL/min以上 |
|
空压装置 | 主要使用装置 |
空气2件组合(油雾分离器&稳压器) 电流阀,压力开关等 |
润滑 | 滚珠润滑 | 润滑脂润滑 |
工作条件 | 温度 | 5~35℃ |
湿度 | 20~80%RH | |
机械尺寸 | 高度 | 2,250mm |
占地面积 | 1,050×1,110mm | |
标准附件 | 水平调整螺栓,机内照明灯,遮光窗护罩,吹气装置 | |
对应激光器 |
① 直接光照型半导体激光器
② 光纤导光型半导体激光器
③ 光纤激光器及其他固体激光器 |